| শিরোনাম | বর্ণনা |
| পৌরসভার নাম | সারিয়াকান্দি পৌরসভার |
| স্থাপিত | ১৯৯৯ইং |
| আয়তন | ৩.৫৭ বর্গ কিলোমিটার |
| পৌরসভার শ্রেণী | গ |
| হোল্ডিং সংখ্যা | ৫,৬৫১টি |
| মোট জনসংখ্যা | ১৮৫৪৩জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ি) |
| পুরুষ | ৯৩৯৮ জন |
| মহিলা | ৯১৪৫ জন |
| শিক্ষার হার | ৫০.৫% |
| পৌরসভার হাট/বাজার | 0১ টি |
| সরকারী কলেজ | 0১ টি |
| বেসরকারী কলেজ | 0১ টি |
| সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় | 0১ টি |
| বেসরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | 0১ টি |
| বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | 0১ টি |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১টি |
| মাদ্রসা | 0১টি |
| উপজেলা খাদ্য গুদাম | 0১টি |
| কবরস্থান | 0২টি |
| মসজিদ | ৩৮টি |
| মন্দীর | ০৫টি |
| এতিম খানা | ০৩টি |
| প্রেসক্লাব | ০২টি |
| কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার | ০১টি |
| স্টেডিয়াম | ০১টি |
| যমুনা নদীর তীরে দর্শণার্থীদের জন্য আছে | ০১টি |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা: | পাকা রাস্তার মাধ্যমে বাস,সিএনজি, রিক্সা,ভ্যান,ইত্যাদি |
| আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা | ১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২। জনতা ব্যাংক ৩। সোনালী ব্যাংক ৪। অগ্রনী ব্যাংক ৫। পুবালী ব্যাংক ৬। গ্রামীন ব্যাংক ৭। এক্সিম ব্যাংক |
| দর্শণীয় স্থান | কালীতলা গ্রোয়েন বাঁধ |
| বর্তমান পরিষদ | ১৩ সদস্য বিশিষ্ট |
তথ্যটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে : ২৮-জুন-২০১২